产品与技术
产品描述
全向光伏跟踪支架是针对光伏电站建设而开发设计的一款高技术含量、高性价比、效益显著的光伏发电机成套机电产品。该产品采用矢量驱动专利技术实现自动跟踪, 所有传动/电气装置均经双重密封于钢管立柱里面,完全隔断环境的侵蚀,运用时更加稳定可靠,并具有现场免安装、现场免调试、用户免维护、低成本等特点。适应地形广,无需平整地面,可实现快速安装。与传统固定安装支架相比,可以提高约 40%的全年发电量,是光伏电站建设中的最佳选择。
| 技术参数 | |
| 支架类型 | 全向跟踪 |
| 装机容量 | 6、8、10、12kW、(或定制) |
| 发电输出 | 6、8、10、12kW(220V/380V) |
| 组件类型 | 平板类 |
| 跟踪范围 | X轴=0-355º,Y轴=0-70º |
| 结构参数 | |
| 驱动形式 | 矢量动力 |
| 结构形式 | 钢管立柱、型钢框架 |
| 结构材料 | 热镀锌优质钢 |
| 离地间隙 | >0.4m |
| 安全风速 | 7级风以上 |
| 避风风速 | 7级风以下 |
| 避风响应 | <30s |
| 适应基础 | 混凝土现浇、钢管桩、水泥管桩 |
| 电气参数 | |
| 工作电压 | DC 24V |
| 动力电机 | 60W/无刷电机 |
| 跟踪控制 | 光控、光/时控、AI视觉识别、(PLC、MCU) |
| 跟踪方式 | 闭环式 |
| 跟踪精度 | ±0.5º |
| 夜返模式 | 支持 |
| 避风模式 | 智能 |
| 清洗除雪 | 智能 |
| 工作温度 | –30 ~ 60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 远程通讯 | Wi-Fi、4G、5G、APP |
Copyright © 2022 威能智慧能源股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2022028835号-1 网站建设:中企动力 南京
语言选择
合肥市高新区创新大道1818号万创中心8F
478158745@qq.com
在线留言